Usage Statistics for grupowaldorflapalma.org.es

Período resumido: Febrero 2012
Generado el 01-Mar-2012 04:24 CET

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Febrero 2012
Total Accesos 25792
Total Archivos 20441
Total Páginas 6889
Total Visitas 2309
Total KBytes 670237
Total Clientes 680
Total URLs 754
Total Enlaces origen 209
Total Navegadores 177
. Media Max
Accesos por Hora 37 463
Accesos por Día 889 1841
Archivos por Día 704 1431
Páginas por Día 237 632
Visitas por Día 79 122
KBytes por Día 23112 43956
Accesos por código de respuesta
200 - OK 20441
206 - Contenido parcial 103
301 - Movido permanentemente 4
303 - Ver otros 19
304 - No modificado 2798
404 - No se encuentra 2254
500 - Error interno del servidor 173

Uso diario en Febrero 2012

Estadísticas diarias de Febrero 2012
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
1 1177 4.56% 927 4.54% 236 3.43% 86 3.72% 74 10.88% 33284 4.97%
2 1841 7.14% 1431 7.00% 299 4.34% 91 3.94% 47 6.91% 43956 6.56%
3 493 1.91% 462 2.26% 245 3.56% 78 3.38% 49 7.21% 7797 1.16%
4 1301 5.04% 890 4.35% 288 4.18% 85 3.68% 47 6.91% 34837 5.20%
5 1437 5.57% 932 4.56% 327 4.75% 94 4.07% 47 6.91% 36848 5.50%
6 904 3.50% 719 3.52% 144 2.09% 80 3.46% 83 12.21% 24387 3.64%
7 1346 5.22% 1002 4.90% 214 3.11% 68 2.94% 43 6.32% 37066 5.53%
8 845 3.28% 702 3.43% 356 5.17% 70 3.03% 35 5.15% 18126 2.70%
9 689 2.67% 581 2.84% 284 4.12% 80 3.46% 36 5.29% 18926 2.82%
10 1482 5.75% 1139 5.57% 632 9.17% 122 5.28% 41 6.03% 36305 5.42%
11 925 3.59% 713 3.49% 151 2.19% 74 3.20% 44 6.47% 28099 4.19%
12 760 2.95% 661 3.23% 155 2.25% 68 2.94% 35 5.15% 18082 2.70%
13 1036 4.02% 913 4.47% 305 4.43% 85 3.68% 40 5.88% 27938 4.17%
14 914 3.54% 739 3.62% 131 1.90% 58 2.51% 31 4.56% 29516 4.40%
15 1376 5.33% 1103 5.40% 275 3.99% 95 4.11% 76 11.18% 43360 6.47%
16 711 2.76% 576 2.82% 256 3.72% 63 2.73% 30 4.41% 17779 2.65%
17 869 3.37% 725 3.55% 365 5.30% 79 3.42% 32 4.71% 18723 2.79%
18 866 3.36% 725 3.55% 239 3.47% 72 3.12% 23 3.38% 21264 3.17%
19 485 1.88% 358 1.75% 128 1.86% 69 2.99% 45 6.62% 11716 1.75%
20 635 2.46% 527 2.58% 188 2.73% 76 3.29% 54 7.94% 17929 2.68%
21 584 2.26% 465 2.27% 287 4.17% 99 4.29% 38 5.59% 12093 1.80%
22 418 1.62% 372 1.82% 135 1.96% 69 2.99% 61 8.97% 12190 1.82%
23 435 1.69% 369 1.81% 193 2.80% 82 3.55% 48 7.06% 9386 1.40%
24 412 1.60% 361 1.77% 183 2.66% 84 3.64% 38 5.59% 10367 1.55%
25 579 2.24% 475 2.32% 156 2.26% 70 3.03% 23 3.38% 13121 1.96%
26 675 2.62% 604 2.95% 135 1.96% 74 3.20% 38 5.59% 19629 2.93%
27 1639 6.35% 1141 5.58% 298 4.33% 93 4.03% 60 8.82% 40813 6.09%
28 656 2.54% 544 2.66% 137 1.99% 83 3.59% 55 8.09% 18521 2.76%
29 302 1.17% 285 1.39% 147 2.13% 66 2.86% 29 4.26% 8177 1.22%

Uso por horas en Febrero 2012

Estadísticas por hora de Febrero 2012
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 27 798 3.09% 22 640 3.13% 7 228 3.31% 706 20462 3.05%
1 19 576 2.23% 15 445 2.18% 6 198 2.87% 427 12372 1.85%
2 10 307 1.19% 10 291 1.42% 7 214 3.11% 168 4866 0.73%
3 12 356 1.38% 11 334 1.63% 8 258 3.75% 162 4686 0.70%
4 9 265 1.03% 8 240 1.17% 7 224 3.25% 90 2605 0.39%
5 10 312 1.21% 9 286 1.40% 7 208 3.02% 207 5997 0.89%
6 13 380 1.47% 10 314 1.54% 8 240 3.48% 189 5491 0.82%
7 13 405 1.57% 12 356 1.74% 6 198 2.87% 317 9183 1.37%
8 21 613 2.38% 17 494 2.42% 6 174 2.53% 596 17278 2.58%
9 41 1202 4.66% 33 972 4.76% 10 313 4.54% 1065 30874 4.61%
10 50 1450 5.62% 42 1235 6.04% 11 344 4.99% 1433 41557 6.20%
11 65 1903 7.38% 51 1497 7.32% 16 467 6.78% 2030 58870 8.78%
12 46 1336 5.18% 38 1124 5.50% 14 409 5.94% 1474 42739 6.38%
13 48 1407 5.46% 39 1142 5.59% 9 285 4.14% 1126 32649 4.87%
14 59 1732 6.72% 44 1301 6.36% 10 314 4.56% 1614 46795 6.98%
15 49 1422 5.51% 31 926 4.53% 11 342 4.96% 951 27572 4.11%
16 73 2141 8.30% 58 1696 8.30% 13 388 5.63% 2017 58497 8.73%
17 56 1651 6.40% 41 1192 5.83% 15 439 6.37% 1437 41687 6.22%
18 62 1801 6.98% 46 1344 6.58% 12 367 5.33% 1544 44762 6.68%
19 45 1319 5.11% 39 1150 5.63% 8 254 3.69% 1717 49790 7.43%
20 56 1645 6.38% 43 1259 6.16% 11 346 5.02% 1374 39835 5.94%
21 41 1211 4.70% 30 887 4.34% 8 242 3.51% 1026 29745 4.44%
22 32 954 3.70% 27 804 3.93% 9 261 3.79% 930 26979 4.03%
23 20 606 2.35% 17 512 2.50% 6 176 2.55% 515 14947 2.23%

Los 30 primeros de un total de 754 URLs
# Accesos KBytes URL
1 5403 20.95% 59040 8.81% /
2 1203 4.66% 668 0.10% /robots.txt
3 684 2.65% 1220 0.18% /plugins/system/jcemediabox/css/jcemediabox.css
4 682 2.64% 1308 0.20% /plugins/system/jcemediabox/themes/standard/css/style.css
5 657 2.55% 9942 1.48% /plugins/system/jcemediabox/js/jcemediabox.js
6 651 2.52% 542 0.08% /plugins/system/jcemediabox/addons/default.js
7 649 2.52% 836 0.12% /plugins/system/jcemediabox/js/mediaobject.js
8 260 1.01% 12971 1.94% /modules/mod_jw_ajaxhr/jquery.js
9 259 1.00% 840 0.13% /modules/mod_jflanguageselection/tmpl/mod_jflanguageselection.css
10 254 0.98% 378 0.06% /templates/system/css/system.css
11 252 0.98% 689 0.10% /templates/system/css/general.css
12 250 0.97% 2095 0.31% /templates/elsm-v7/css/default.css
13 241 0.93% 15710 2.34% /media/system/js/mootools.js
14 238 0.92% 1134 0.17% /modules/mod_jw_ajaxhr/jquery.innerfade.js
15 236 0.92% 476 0.07% /media/system/js/caption.js
16 227 0.88% 315 0.05% /plugins/system/jcemediabox/themes/standard/popup.html
17 227 0.88% 190 0.03% /plugins/system/jcemediabox/themes/standard/tooltip.html
18 85 0.33% 846 0.13% /webstat/
19 64 0.25% 912 0.14% /components/com_phocagallery/assets/phocagallery.css
20 38 0.15% 969 0.14% /components/com_phocagallery/assets/js/shadowbox/shadowbox.js
21 38 0.15% 92 0.01% /components/com_phocagallery/assets/js/shadowbox/src/lang/shadowbox-en.js
22 38 0.15% 303 0.05% /components/com_phocagallery/assets/js/shadowbox/src/player/shadowbox-img.js
23 38 0.15% 133 0.02% /components/com_phocagallery/assets/js/shadowbox/src/skin/classic/skin.js
24 38 0.15% 50 0.01% /media/system/css/modal.css
25 38 0.15% 382 0.06% /media/system/js/modal.js
26 37 0.14% 188 0.03% /components/com_phocagallery/assets/js/shadowbox/src/skin/classic/skin.css
27 20 0.08% 99 0.01% /administrator/
28 19 0.07% 31 0.00% /plugins/system/jcemediabox/themes/standard/css/style_ie6.css
29 18 0.07% 1899 0.28% /webstat/usage_201202.html
30 17 0.07% 2041 0.30% /webstat/usage_201201.html

Los 10 primeros de un total de 754 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 5403 20.95% 59040 8.81% /
2 241 0.93% 15710 2.34% /media/system/js/mootools.js
3 260 1.01% 12971 1.94% /modules/mod_jw_ajaxhr/jquery.js
4 657 2.55% 9942 1.48% /plugins/system/jcemediabox/js/jcemediabox.js
5 250 0.97% 2095 0.31% /templates/elsm-v7/css/default.css
6 17 0.07% 2041 0.30% /webstat/usage_201201.html
7 18 0.07% 1899 0.28% /webstat/usage_201202.html
8 15 0.06% 1867 0.28% /webstat/usage_201104.html
9 13 0.05% 1639 0.24% /webstat/usage_201105.html
10 15 0.06% 1622 0.24% /webstat/usage_201102.html

Los 10 primeros de un total de 27 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 5403 20.95% 1988 90.36% /
2 85 0.33% 45 2.05% /webstat/
3 17 0.07% 14 0.64% /webstat/usage_201201.html
4 18 0.07% 14 0.64% /webstat/usage_201202.html
5 15 0.06% 12 0.55% /webstat/usage_201102.html
6 15 0.06% 12 0.55% /webstat/usage_201104.html
7 13 0.05% 12 0.55% /webstat/usage_201112.html
8 227 0.88% 11 0.50% /plugins/system/jcemediabox/themes/standard/popup.html
9 13 0.05% 11 0.50% /webstat/usage_201105.html
10 227 0.88% 10 0.45% /plugins/system/jcemediabox/themes/standard/tooltip.html

Los 10 primeros de un total de 28 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 5403 20.95% 1895 86.57% /
2 85 0.33% 73 3.33% /webstat/
3 227 0.88% 61 2.79% /plugins/system/jcemediabox/themes/standard/tooltip.html
4 227 0.88% 17 0.78% /plugins/system/jcemediabox/themes/standard/popup.html
5 18 0.07% 17 0.78% /webstat/usage_201202.html
6 17 0.07% 14 0.64% /webstat/usage_201201.html
7 13 0.05% 12 0.55% /webstat/usage_201112.html
8 15 0.06% 11 0.50% /webstat/usage_201102.html
9 15 0.06% 9 0.41% /webstat/usage_201104.html
10 10 0.04% 8 0.37% /webstat/usage_201103.html

Los 30 primeros de un total de 680 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 982 3.81% 981 4.80% 12649 1.89% 103 4.46% lasvegas-nv-datacenter.com
2 711 2.76% 711 3.48% 494 0.07% 666 28.84% pm77.internetseer.com
3 666 2.58% 666 3.26% 7820 1.17% 26 1.13% 64-120-202-182.static.hostnoc.net
4 438 1.70% 291 1.42% 3549 0.53% 203 8.79% crawl-66-249-72-44.googlebot.com
5 404 1.57% 292 1.43% 7245 1.08% 1 0.04% 250.red-81-35-230.dynamicip.rima-tde.net
6 399 1.55% 257 1.26% 8884 1.33% 1 0.04% pd9e050be.dip.t-dialin.net
7 375 1.45% 244 1.19% 10062 1.50% 2 0.09% 212.40.254.65.dyn.user.ono.com
8 369 1.43% 213 1.04% 7595 1.13% 1 0.04% ip-176-198-62-247.unitymediagroup.de
9 368 1.43% 270 1.32% 10999 1.64% 4 0.17% 83-64-179-10.stadlau.xdsl-line.inode.at
10 329 1.28% 111 0.54% 3808 0.57% 3 0.13% 5.pool90-162-247.dynamic.orange.es
11 328 1.27% 244 1.19% 6516 0.97% 1 0.04% p548db898.dip.t-dialin.net
12 313 1.21% 172 0.84% 4866 0.73% 1 0.04% wrzb-4d00430d.pool.mediaways.net
13 286 1.11% 192 0.94% 6521 0.97% 2 0.09% 66.red-2-138-215.dynamicip.rima-tde.net
14 285 1.10% 247 1.21% 8476 1.26% 3 0.13% 212.red-88-0-194.dynamicip.rima-tde.net
15 281 1.09% 233 1.14% 9443 1.41% 2 0.09% d207-216-14-76.bchsia.telus.net
16 271 1.05% 223 1.09% 5222 0.78% 47 2.04% 41.66.7.43
17 268 1.04% 260 1.27% 5072 0.76% 1 0.04% 208.red-2-141-242.dynamicip.rima-tde.net
18 260 1.01% 185 0.91% 5845 0.87% 1 0.04% 88.130.131.88
19 260 1.01% 187 0.91% 6023 0.90% 1 0.04% ip-83-99-17-40.luxfiber.pt.lu
20 259 1.00% 152 0.74% 6254 0.93% 1 0.04% 233.red-80-37-190.staticip.rima-tde.net
21 244 0.95% 202 0.99% 12178 1.82% 3 0.13% 213.243.237.72
22 237 0.92% 236 1.15% 2051 0.31% 41 1.78% msnbot-157-55-39-91.search.msn.com
23 231 0.90% 115 0.56% 5096 0.76% 1 0.04% stgt-4d0258d6.pool.mediaways.net
24 228 0.88% 170 0.83% 5264 0.79% 1 0.04% e177103144.adsl.alicedsl.de
25 221 0.86% 163 0.80% 6957 1.04% 1 0.04% p4fefce98.dip.t-dialin.net
26 220 0.85% 151 0.74% 4963 0.74% 1 0.04% 210.red-83-54-191.dynamicip.rima-tde.net
27 218 0.85% 149 0.73% 4820 0.72% 1 0.04% p5b25ea2a.dip.t-dialin.net
28 204 0.79% 99 0.48% 3915 0.58% 1 0.04% stgt-5f703dfb.pool.mediaways.net
29 202 0.78% 123 0.60% 4214 0.63% 2 0.09% 120.122.223.87.dynamic.jazztel.es
30 191 0.74% 168 0.82% 6456 0.96% 3 0.13% 101.red-217-127-31.staticip.rima-tde.net

Los 10 primeros de un total de 680 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 982 3.81% 981 4.80% 12649 1.89% 103 4.46% lasvegas-nv-datacenter.com
2 244 0.95% 202 0.99% 12178 1.82% 3 0.13% 213.243.237.72
3 368 1.43% 270 1.32% 10999 1.64% 4 0.17% 83-64-179-10.stadlau.xdsl-line.inode.at
4 375 1.45% 244 1.19% 10062 1.50% 2 0.09% 212.40.254.65.dyn.user.ono.com
5 281 1.09% 233 1.14% 9443 1.41% 2 0.09% d207-216-14-76.bchsia.telus.net
6 399 1.55% 257 1.26% 8884 1.33% 1 0.04% pd9e050be.dip.t-dialin.net
7 285 1.10% 247 1.21% 8476 1.26% 3 0.13% 212.red-88-0-194.dynamicip.rima-tde.net
8 666 2.58% 666 3.26% 7820 1.17% 26 1.13% 64-120-202-182.static.hostnoc.net
9 369 1.43% 213 1.04% 7595 1.13% 1 0.04% ip-176-198-62-247.unitymediagroup.de
10 404 1.57% 292 1.43% 7245 1.08% 1 0.04% 250.red-81-35-230.dynamicip.rima-tde.net

Los 30 primeros de un total de 209 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 5439 21.09% - (Direct Request)
2 319 1.24% http://translate.googleusercontent.com/translate_c
3 255 0.99% http://www.assparadepussy.com/
4 177 0.69% http://www.hotbareteens.com/
5 176 0.68% http://www.lesbianselitesex.com/mature-lesbians/
6 173 0.67% http://www.bangbros-review.com/bang-bros-monster-cock0.html
7 167 0.65% http://www.kinkymaturesluts-review.com/kinky-anal/
8 164 0.64% http://hot-disney-cartoons.cartoon69-review.com/
9 142 0.55% http://www.lesbianselitesex.com/
10 136 0.53% http://www.blackgirlyoung.com/
11 122 0.47% http://www.redheads-online.com/
12 59 0.23% http://www.youngteenlesbians.info/
13 50 0.19% http://bustybabesphotos.com/
14 48 0.19% http://www.google.es/url
15 46 0.18% http://www.bangbroson.com/
16 45 0.17% http://www.blackgirlyoung.com/big-tits-ebony/
17 38 0.15% http://www.8hotlatinas.com/
18 34 0.13% http://www.google.de/url
19 21 0.08% http://www.la-isla-bonita.info/forumng/index.php
20 19 0.07% http://www.hotgirlsapartments.com/
21 12 0.05% http://www.google.com/search
22 11 0.04% http://www.google.com/url
23 8 0.03% http://www.colegioswaldorf.org/centros.html
24 7 0.03% http://pequelia.es/62566/directorio-de-colegios-no-tradicionales/
25 7 0.03% http://www.google.at/url
26 6 0.02% http://www.google.es/search
27 6 0.02% http://www.nexusboard.net/sitemap/6689/kindergarten-schule-usw-t301182/
28 5 0.02% http://www.erziehungskunst.de/artikel/waldorf-weltweit/das-paradies-in-der-krise/
29 4 0.02% http://ecosia.org/search.php
30 4 0.02% http://proyectopachamama.blogspot.com/p/vida-comunitaria.html

Los 7 primeros de un total de 7 Total de Cadenas de Búsqueda
# Accesos Cadena de Búsqueda
1 3 30.00% waldorf palma
2 2 20.00% deutsche schule la palma
3 1 10.00% grupo waldorf
4 1 10.00% pedagogia centro infantil
5 1 10.00% waldorf escuela la palma
6 1 10.00% waldorf la palma canarias
7 1 10.00% www.grupowaldorflapalma.org.es

Los 15 primeros de un total de 177 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 2325 9.01% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.
2 1830 7.10% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
3 979 3.80% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bi
4 942 3.65% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:9.0.1) Gecko/20100101 Firefox
5 902 3.50% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.0) AppleWebKit/535.7 (KHTML, like G
6 767 2.97% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
7 762 2.95% InternetSeer.com
8 754 2.92% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:10.0) Gecko/20100101 F
9 705 2.73% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/535.11 (KHTML, like
10 659 2.56% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:10.0.2) Gecko/20100101 Firefo
11 575 2.23% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.0; rv:9.0.1) Gecko/20100101 Firefox
12 573 2.22% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/535.7 (KHTML, like G
13 513 1.99% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; WOW64; Tri
14 479 1.86% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:10.0.1) Gecko/20100101
15 468 1.81% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.

Accesos por país en Febrero 2012

Los 23 primeros de un total de 23 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 10198 39.54% 7801 38.16% 296663 44.26% Red
2 4945 19.17% 4377 21.41% 51545 7.69% Comercial
3 3035 11.77% 2476 12.11% 90033 13.43% No resuelve/desconocido
4 2625 10.18% 2023 9.90% 79535 11.87% Alemania
5 2108 8.17% 1492 7.30% 61563 9.19% España
6 764 2.96% 615 3.01% 26557 3.96% Austria
7 355 1.38% 330 1.61% 8428 1.26% Organizaciones sin fines de lucro
8 299 1.16% 246 1.20% 11213 1.67% Suiza
9 290 1.12% 251 1.23% 11381 1.70% Holanda
10 260 1.01% 187 0.91% 6023 0.90% Luxemburgo
11 208 0.81% 127 0.62% 5659 0.84% Noruega
12 153 0.59% 141 0.69% 5852 0.87% Finlandia
13 116 0.45% 115 0.56% 2623 0.39% Ucrania
14 106 0.41% 56 0.27% 2814 0.42% Italia
15 66 0.26% 56 0.27% 2519 0.38% Francia
16 63 0.24% 60 0.29% 1514 0.23% Federacion Rusa
17 58 0.22% 56 0.27% 2268 0.34% República Dominicana
18 42 0.16% 37 0.18% 1548 0.23% Colombia
19 40 0.16% 37 0.18% 1708 0.25% Perú
20 38 0.15% 38 0.19% 559 0.08% República Checa
21 17 0.07% 17 0.08% 85 0.01% Guatemala
22 4 0.02% 4 0.02% 24 0.00% Seychelles
23 2 0.01% 2 0.01% 122 0.02% Suecia


Generated by Webalizer Version 2.01